|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| standard: | ASTM, JIS, ANSI ecc. | certificato: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Colore della maniglia: | blu/rosso | Pressione di esercizio: | 6,9 Mpa |
| Tipo di connessione: | saldatura di testa | Materiale corpo: | Acciaio inossidabile 316/304 |
| Media: | Gas di olio dell'acqua | ||
| Evidenziare: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Materiale principale | SS304/316 |
| 2 | Pressione di esercizio | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura di lavoro | -20-240℃ |
| 4 | Tipo di collegamento | Flangiato |
| 5 | Certificato | ISO 9001/CE |
| 6 | Dimensione | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo della flangia | SE, TH, PL, WN, COSÌ, INTERRUTTORE, PJ/SE, PJ/RJ, BL |
| 8 | Tipo del foro | RIDUTTORE |
Materiale e specificazione
| Oggetto | OGGETTO | Materiale |
| 1 | CORPO | 1.4408/1.4308 |
| 2 | CAPPUCCIO | 1.4408/1.4308 |
| 3 | PALLA | 1.4408/1.4308 |
| 4 | GAMBO | 316 |
| 5 | PALLA SEAT | PTFE |
| 6 |
IMBALLAGGIO DEL GAMBO |
PTFE |
| 7 | IMBALLAGGIO DEL GAMBO | PTFE |
| 8 | ANELLO DEL GAMBO | 304 |
| 9 | MANIGLIA | 304 |
| 10 | DADO | 304 |
| 11 | COPERTURA | PLASTICA |
| 12 | GUARNIZIONE DEL CORPO | PTFE |
| 13 | BOLT | 304 |
| 14 | DADO | 304 |
![]()
| DIMENSIONE | A | B | D | E | C | F | H | K | T | G | M. | N |
| 1/2» | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4» | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2» | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2» | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Persona di contatto: Oscar Zhang
Telefono: +8615103110701