|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale corpo: | Acciaio inossidabile 316/304 | Media: | Gas di olio dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Colore della maniglia: | blu/rosso | Pressione di esercizio: | 6,9 Mpa |
| certificato: | CE | Tipo di connessione: | Filo |
| Evidenziare: | butt weld ball valve,ss ball valve |
||
| 1 | Materiale principale | SS304/316 |
| 2 | Pressione di esercizio | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura di lavoro | -20-240℃ |
| 4 | Tipo di collegamento | Saldatura di testa, filo, saldatura dell'incavo |
| 5 | Certificato | ISO 9001/CE |
| 6 | Dimensione | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo del filo | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Tipo del foro | Puntiglioso |
Materiale e specificazione
| Oggetto | OGGETTO | Materiale |
| 1 | DADO | 304 |
| 2 | ROSETTA ELASTICA | 304 |
| 3 | GAMBO | 304 |
| 4 | MANIGLIA | 304 |
| 5 | GHIANDOLA | 304 |
| 6 |
IMBALLAGGIO |
PTFE |
| 7 | GUARNIZIONE DI SPINTA | PTFE |
| 8 | COFANO | CF8M |
| 9 | GUARNIZIONE | PTFE |
| 10 | SEAT | PTFE |
| 11 | PALLA | 304 |
| 12 | CORPO | 304 |
![]()
| DN | L | H | W | |
| IN | Millimetro | |||
| 1/4" | 11,6 | 53 | 46 | 91,5 |
| 3/8" | 12,7 | 53 | 46 | 91,5 |
| 1/2» | 15 | 60 | 52 | 101,5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57,5 | 116,5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141,5 |
| 1-1/4» | 32 | 97 | 73 | 141,5 |
| 1-1/2» | 37 | 103 | 83 | 166,5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166,5 |
| 2-1/2» | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
Persona di contatto: Oscar Zhang
Telefono: +8615103110701