|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale corpo: | CF8M, CF8 | campioni: | I campioni liberi sono disponibili |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DI LAVORO: | — 20℃ ~ 200℃ | Tipo di operazione: | Ingranaggio manuale della leva |
| Tipo di connessione: | Flangia, infilata, incavo | colore: | Bianco argenteo |
| Dimensioni: | 1/4" - 4" | standard: | JIS/GB/DIN/ANSI |
| Evidenziare: | montaggi del tubo filettato,unione dell'acciaio inossidabile |
||
L'acciaio inossidabile SS304 316 rapidamente collega gli accessori per tubi saldati
1. descrizione
I prodotti inossidabili il Co., srl di Hebei Yuanhegn è impegnato nella progettazione, nella produzione e nell'ingegneria degli accessori per tubi senza cuciture & saldati e particolarmente pieno di competenza e di esperienza. Nella progettazione & nella produzione di tale pressue ad alta temperatura ed ad alta pressione, a bassa temperatura ed alto, abbiamo accoppiamento rapido, collochiamo sul tee, sgomitiamo, capezzolo, l'incrocio, i sindacati, il cappuccio rotondo, l'incavo, riduttore eccentrico ecc. Per il rapido colleghi, noi hanno tipo A, il tipo la B, il tipo la C, il tipo la D, il tipo la E, il tipo la F, il CAPPUCCIO PARAPOLVERE, DP della polvere.
2. vario dei tipi
Scriva A a macchina
| DIMENSIONE | L | H | D | d | s |
| 1/2» | 37 | 30 | 32 | 18,5 | 33 |
| 3/4" | 4637 | 30 | 32 | 23 | 33 |
| 1" | 44 | 32 | 36,5 | 26 | 38 |
| 1-1/4» | 48 | 37 | 45,5 | 31 | 46,5 |
| 1-1/2» | 52,5 | 40 | 53,3 | 40 | 55 |
| 2" | 59 | 46 | 63 | 48 | 65 |
| 2-1/2» | 72,5 | 56 | 75,5 | 60 | 82 |
| 3" | 67 | 50 | 91,5 | 76 | 97 |
| 4" | 67 | 50 | 119,5 | 103 | 122 |
Scriva la B a macchina
| DIMENSIONE | D | A | B | C | L | H |
| 1/2» | 15 | 112 | 53 | 41 | 31 | 46 |
| 3/4" | 20 | 112 | 53 | 41 | 31 | 47 |
| 1" | 25 | 120 | 60 | 47 | 37,5 | 55 |
| 1-1/4» | 32 | 175 | 79 | 56 | 45 | 66 |
| 1-1/2» | 40 | 182 | 85 | 64 | 45 | 67,5 |
| 2" | 50 | 191 | 94 | 74 | 51 | 78,5 |
| 2-1/2» | 65 | 205 | 109 | 88 | 53 | 82,5 |
| 3" | 76,5 | 230 | 130 | 104 | 55 | 90 |
| 4" | 102 | 258 | 160 | 13 | 55 | 91 |
SCRIVA LA C A MACCHINA
| DIMENSIONE | d | D | A | B | C | L | H | E |
| 1/2» | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 3/4" | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 1" | 24 | 26 | 120 | 60 | 46 | 61 | 97,5 | 20 |
| 1-1/4» | 32 | 34 | 175 | 79 | 56 | 60 | 105 | 28 |
| 1-1/2» | 38 | 39 | 182 | 85 | 64 | 71 | 116 | 33,5 |
| 2" | 50 | 52,5 | 191 | 95 | 74 | 73 | 125 | 46,5 |
| 2-1/2» | 63 | 65 | 205 | 109 | 87 | 82 | 134 | 57 |
| 3" | 75 | 77 | 230 | 130 | 104 | 91 | 146,5 | 70 |
| 4" | 100 | 103 | 258 | 160 | 134 | 106 | 162 | 95,5 |
SCRIVA LA D A MACCHINA
| DIMENSIONE | D | A | B | C | L | H |
| 1/2 « | 16,5 | 112 | 53 | 41 | 30 | 44 |
| 3/4" | 19,5 | 112 | 53 | 41 | 30 | 46,5 |
| 1" | 28 | 120 | 60 | 46 | 35,5 | 52,5 |
| 1-1/4» | 35 | 175 | 79 | 56 | 43 | 63 |
| 1-1/2» | 40 | 182 | 85 | 64 | 45 | 65 |
| 2" | 50 | 191 | 95 | 74 | 51 | 74 |
| 2-1/2» | 63,5 | 205 | 109 | 87 | 52,5 | 81 |
| 3" | 75 | 230 | 130 | 104 | 55 | 86 |
| 4" | 102,5 | 258 | 160 | 134 | 55 | 86 |
SCRIVA LA E A MACCHINA
| DIMENSIONE | L | H | D | D1 | d | d1 |
| 1/2» | 97 | 40 | 32 | 21,5 | 20 | 15 |
| 3/4" | 97 | 40 | 32 | 21,5 | 20 | 15 |
| 1" | 101 | 40 | 36,5 | 25 | 27 | 22 |
| 1-1/4» | 108 | 47 | 45,5 | 30,5 | 34 | 28 |
| 1-1/2» | 117 | 51 | 53,3 | 38 | 40 | 33 |
| 2" | 127 | 53 | 63 | 47 | 53 | 46 |
| 2-1/2» | 137 | 55 | 75,5 | 60 | 64 | 57 |
| 3" | 150 | 60 | 91,5 | 76 | 77 | 70 |
| 4" | 162 | 60 | 1195 | 103 | 104 | 96 |
SCRIVA LA F A MACCHINA
| DIMENSIONE | L | H | D | D1 | d1 |
| 1/2» | 48 | 31,5 | 32 | 22,5 | 15 |
| 3/4" | 48 | 31,5 | 32 | 22,2 | 20 |
| 1" | 62 | 42 | 36,5 | 26 | 26 |
| 1-1/4» | 72,5 | 50 | 45,5 | 31 | 34 |
| 1-1/2» | 73 | 51 | 53,3 | 40 | 40,5 |
| 2" | 80,3 | 55 | 63 | 48 | 51 |
| 2-1/2» | 87 | 60 | 75,5 | 60 | 66 |
| 3" | 95 | 65 | 91,5 | 76 | 79 |
| 4" | 103 | 69 | 119,5 | 102 | 102 |
3. Immagini dei prodotti
![]()
Persona di contatto: admin