|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| standard: | DIN2828 | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 ed acciaio inossidabile 316 |
|---|---|---|---|
| Tipo di testa: | Round | Tipo: | A/B/C/D/E/F/DC/DP |
| Intervallo di grandezza: | 1/2„ a 6" | ||
| Evidenziare: | camlock quick coupling,stainless steel camlock coupling |
||
Montaggi standard dell'accoppiamento del Camlock e della scanalatura dell'acciaio inossidabile DIN2828 304
descrizione 1.Product
I Camlocks inoltre hanno chiamato la camma ed accoppiamento della scanalatura, un genere di accoppiamento di tubo flessibile usato rapidamente per collegarsi e connessione interrompibile su conduttura o sul tubo flessibile, vengono in vari materiali da usare con differenti liguids e varie dimensioni per accomodare il tubo flessibile o il diametro stridente.
Gli accoppiamenti prodotti a BACCANO 2828 sono intercambiabili con quelli prodotti alla norma originale MIL-C-27487, ma differiscono in termini di progettazione della coda del tubo flessibile, filo, numero del pezzo ecc. Una guarnizione piana del filo si è aggiunta alle parti infilate femminili e uno stinco liscio del tubo flessibile che aderisce al BACCANO 2817 si è aggiunto per l'assemblea con i morsetti della sicurezza di RK che aderisce al BACCANO 2817.
manifestazione 2.Product
![]()
3. Specifiche
![]()
| 4" | 100 | 100 | 103 | 258 | 160 | 134 | 106 | 162 | 95,5 |
| 3" | 80 | 75 | 77 | 230 | 130 | 104 | 91 | 146,5 | 70 |
| 2-1/2» | 65 | 63 | 65 | 205 | 109 | 87 | 82 | 134 | 57 |
| 2" | 50 | 50 | 52,5 | 191 | 95 | 74 | 73 | 125 | 46,5 |
| 1-1/2» | 40 | 38 | 39 | 182 | 85 | 64 | 71 | 116 | 33,5 |
| 1-1/4» | 32 | 32 | 34 | 175 | 79 | 56 | 60 | 105 | 28 |
| 1" | 25 | 24 | 26 | 120 | 60 | 46 | 61 | 97,5 | 20 |
| 3/4" | 20 | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 1/2» | 15 | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| DIMENSIONE | millimetro | d | D | A | B | C | L | H | E |
Persona di contatto: admin