|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Pressione: | 1000psi/6.3Mpa | Porto: | Riduzione del porto |
|---|---|---|---|
| Produzione: | Pezzo fuso di investimento | Gambo: | Gambo della prova dello scoppio |
| Aspetto: | Chrom ha lucidato | Filo: | BSP, NPT, DIN2999 |
| Evidenziare: | small ball valve,fuel ball valve |
||
Le mini valvole a sfera sono ideali per uso nei piccoli, spazi limitati, in cui le più grandi valvole non sono necessarie. Sono adatte ad applicazioni commerciali residenziali e leggere nei sistemi domestici di acqua fredda e caldi, nel gas naturale o in bottiglia e nei sistemi compressi dell'aria.
Caratteristiche:
Specificazione:
![]()
| DIMENSIONE | 1/4" | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" |
| D | 7 | 7 | 9,2 | 12,5 | 15 |
| L | 42 | 42 | 46 | 54 | 65 |
| H | 26,5 | 26,5 | 28,3 | 31,5 |
34 |
| W | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Dettagli di mini valvola a sfera
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: admin