|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale corpo: | Acciaio inossidabile 316/304 | Media: | Gas di olio dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Colore della maniglia: | blu/rosso | Pressione di esercizio: | 6,3 Mpa |
| certificato: | CE | Tipo di connessione: | Filo |
| Evidenziare: | micro ball valve,small ball valve |
||
Le mini valvole a sfera in acciaio inossidabile sono realizzate principalmente in acciaio inossidabile 304 o 316, sono disponibili anche altri materiali in acciaio inossidabile.
La funzione e la funzione sono migliori dei prodotti in ottone o acciaio al carbonio.
La forma, il materiale e il colore possono essere personalizzati. Esistono il tipo con filettatura MM e il tipo con filettatura MF. La maniglia ha colori rossi, blu per
scelta. La maniglia è realizzata in plastica o acciaio. Esistono thread NPT, BSP, BSPT.
Per esigenze di dimensioni speciali possiamo anche modificare in base alle esigenze.
La pressione di esercizio è 1000 PSI, WOG.
Materiale e specifiche
| Articolo | ARTICOLO | Materiale |
| 1 | O-RING | Viton |
| 2 | STELO | 304 |
| 3 | BULLONE | 304 |
| 4 | LEVA | Lega di alluminio |
| 5 | CORPO | CF8M |
| 6 | CAP | CF8M |
| 7 | SEDILE A SFERA (A) | R-PTFE |
| 8 | PALLA | CF8M |
| 9 | SEDILE A SFERA (B) | R-PTFE |
| 10 | SPINTA RONDELLA | PTFE |

| DIMENSIONE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| D | 8 | 8 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| L | 50 | 50 | 58 | 70 | 83 |
| H | 26,5 | 26,5 | 28.3 | 31.5 | 34 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| S | 21 | 21 | 25 | 31 | 38 |
![]() |
|
Persona di contatto: Oscar Zhang
Telefono: +8615103110701